ATHER 450 S (Electric)
| KM Limit/Day | 100 KMS |
| Day | INR 500 |
| Weekend | INR 550 |
| Weekly | INR 3000 |
| Monthly | INR 9900 |
| Free Helmet | 2 No.s |
IQUBE (Electric)
| KM Limit/Day | 100 KMS |
| Day | INR 500 |
| Weekend | INR 550 |
| Weekly | INR 3000 |
| Monthly | INR 9900 |
| Free Helmet | 2 No.s |
HONDA ACTIVA (H SMART)
Alloy Wheel - BS VI
| KM Limit/Day | 200 KMS |
| Day | INR 400 |
| Weekend | INR 475 |
| Weekly | INR 2450 |
| Monthly | INR 8500 |
| Free Helmet | 2 No.s |
JUPITER
Alloy Wheel - BS VI
| KM Limit/Day | 200 KMS |
| Day | INR 400 |
| Weekend | INR 475 |
| Weekly | INR 2450 |
| Monthly | INR 8500 |
| Free Helmet | 2 No.s |
HONDA DIO
Alloy Wheel - BS VI
| KM Limit/Day | 200 KMS |
| Day | INR 500 |
| Weekend | INR 550 |
| Weekly | INR 2900 |
| Monthly | INR 8500 |
| Free Helmet | 2 No.s |
SUZUKI ACCESS
Alloy Wheel - BS VI
| KM Limit/Day | 200 KMS |
| Day | INR 500 |
| Weekend | INR 550 |
| Weekly | INR 2900 |
| Monthly | INR 8500 |
| Free Helmet | 2 No.s |
JUPITER 125
Alloy Wheel - BS VI
| KM Limit/Day | 200 KMS |
| Day | INR 500 |
| Weekend | INR 550 |
| Weekly | INR 2900 |
| Monthly | INR 9000 |
| Free Helmet | 2 No.s |
APRILIA SR 160
Alloy Wheel - BS VI
| KM Limit/Day | 200 KMS |
| Day | INR 500 |
| Weekend | INR 550 |
| Weekly | INR 2900 |
| Monthly | INR 8500 |
| Free Helmet | 2 No.s |
NTORQ 125
Alloy Wheel - BS VI
| KM Limit/Day | 200 KMS |
| Day | INR 500 |
| Weekend | INR 550 |
| Weekly | INR 3000 |
| Monthly | INR 9900 |
| Free Helmet | 2 No.s |
NTORQ XT
Alloy Wheel - BS VI
| KM Limit/Day | 200 KMS |
| Day | INR 500 |
| Weekend | INR 550 |
| Weekly | INR 3000 |
| Monthly | INR 9900 |
| Free Helmet | 2 No.s |
Suzuki
Avenis 125
| KM Limit/Day | 200 KMS |
| Day | INR 550 |
| Weekend | INR 650 |
| Weekly | INR 3000 |
| Monthly | INR 9900 |
| Free Helmet | 2 No.s |
Suzuki Burgman
Alloy Wheel - BS VI
| KM Limit/Day | 200 KMS |
| Day | INR 600 |
| Weekend | INR 600 |
| Weekly | INR 3500 |
| Monthly | INR 9,800 |
| Free Helmet | 2 No.s |
HUNTER 350
Alloy Wheel - BS VI
| KM Limit/Day | 275 KMS |
| Day | INR 1200 |
| Weekend | INR 1300 |
| Weekly | INR 6900 |
| Monthly | INR 20,000 |
| Free Helmet | 2 No.s |
KTM 200 DUKE
Alloy Wheel - BS VI
| KM Limit/Day | 275 KMS |
| Day | INR 1400 |
| Weekend | INR 1500 |
| Weekly | INR 8400 |
| Monthly | INR 22,000 |
| Free Helmet | 2 No.s |
PULSAR NS200
| KM Limit/Day | 275 KMS |
| Day | INR 1000 |
| Weekend | INR 1100 |
| Weekly | INR 5600 |
| Monthly | INR 19,000 |
| Free Helmet | 2 No.s |
HONDA CB 350
Alloy Wheel - BS VI
| KM Limit/Day | 300 KMS |
| Day | INR 1200 |
| Weekend | INR 1300 |
| Weekly | INR 6500 |
| Monthly | INR 22,000 |
| Free Helmet | 2 No.s |
BULLET 350
Alloy Wheel - BS VI
| KM Limit/Day | 275 KMS |
| Day | INR 1300 |
| Weekend | INR 1400 |
| Weekly | INR 6900 |
| Monthly | INR 22,000 |
| Free Helmet | 2 No.s |
CLASSIC 350
Alloy Wheel - BS VI
| KM Limit/Day | 275 KMS |
| Day | INR 1300 |
| Weekend | INR 1400 |
| Weekly | INR 7000 |
| Monthly | INR 22,000 |
| Free Helmet | 2 No.s |
METEOR 350
Alloy Wheel - BS VI
| KM Limit/Day | 275 KMS |
| Day | INR 1400 |
| Weekend | INR 1500 |
| Weekly | INR 8400 |
| Monthly | INR 25,000 |
| Free Helmet | 2 No.s |
HIMALAYAN 450
Alloy Wheel - BS VI
| KM Limit/Day | 275 KMS |
| Day | INR 1900 |
| Weekend | INR 2100 |
| Weekly | INR 12,200 |
| Monthly | INR 35,000 |
| Free Helmet | 2 No.s |
HONDA
200X
| KM Limit/Day | 275 KMS |
| Day | INR 1000 |
| Weekend | INR 1100 |
| Weekly | INR 5600 |
| Monthly | INR 18,000 |
| Free Helmet | 2 No.s |
FREEDOM
CNG/PETROL
| KM Limit/Day | 250 KMS |
| Day | INR 700 |
| Weekend | INR 800 |
| Weekly | INR 3900 |
| Monthly | INR 13,000 |
| Free Helmet | 2 No.s |
HONDA
SP125
| KM Limit/Day | 250 KMS |
| Day | INR 650 |
| Weekend | INR 750 |
| Weekly | INR 3850 |
| Monthly | INR 12,000 |
| Free Helmet | 2 No.s |
SUPER
METEOR 650
| KM Limit/Day | 275 KMS |
| Day | INR 2700 |
| Weekend | INR 2800 |
| Weekly | INR 15,000 |
| Monthly | INR 45,000 |
| Free Helmet | 2 No.s |